Precios Temporada Baja: Setiembre en Penitentes
La lista de precios de equipos, medios de elevación y alojamiento en Penitentes, fin de temporada 2011 - Penitentes 2011.
Aclaración: Los precios están en pesos argentinos y sujetos a cambio.
ALQUILER EQUIPOS DE ESQUI (SKI RENTAL)
| 29 de Agosto al cierre | |||
| 1 día | 4 días | 7 días | |
| Junior completo* | 70 | 255 | 415 |
| Deportivo completo* | 80 | 295 | 480 |
| Alta Gama completo* | 105 | 375 | 620 |
| Demo (competición) completo* | 125 | 460 | 760 |
| Snowboard completo | 105 | 375 | 620 |
| Esquí o botas Junior | 50 | 190 | 310 |
| Esquí o botas Deportivo | 60 | 205 | 345 |
| Esquí o botas Alta Gama | 80 | 290 | 480 |
| Esquí o botas Demo (competición) | 100 | 360 | 585 |
| Tabla o botas Snowboard | 80 | 290 | 485 |
| Bastones | 25 | 80 | 140 |
| Cascos | 30 | 105 | 175 |
| Guardería Equipo de Esquí-Snowboard | 30 | 105 | 170 |
| Guardería ropa-bolsos | 25 | 80 | 140 |
* Equipo esquí completo incluye: esquíes, botas y bastones.
* Equipo Snowboard completo incluye: snowboard y botas.
* En el caso de equipos completos Junior, el casco es sin cargo para niños de 3 a 11 años.
(Fuente: Sitio web Penitentes 2011)
MEDIOS DE ELEVACIÓN
| Mayor | ||||
| Día | Mayor | Menor | ||
| 01/02/11 | 105 | 85 | ||
| 1 | 130 | 105 | ||
| 2 | 265 | 205 | ||
| 3 | 350 | 270 | ||
| 4 | 455 | 350 | ||
| 5 | 560 | 440 | ||
| 6 | 660 | 510 | ||
| 7 | 780 | 620 | ||
| Principiantes | 85 | 70 | ||
| Principiantes | 100 | 80 | ||
| Peatón | 45 | 45 |
* La pista para principiantes incluye pase a Boris I y II.
ALOJAMIENTO EN REFUGIO HOSTEL CAMPO BASE PENITENTES
| Con desayuno y cena | ||
| Socio HI | No Socio HI | |
| 1 noche | 92 | 102 |



Thanks for You comments! I hope You can back soon!